Minggu, 16 Juni 2013

Klasemen Akhir Divisi Utama


No Tim Main Menang Seri Kalah Gol Poin 

Grup 1:
1. • PS Bangka 10 6 2 2 30-6 20*
2. • PERSISKO Bangko 10 6 1 3 14-13 19*
-----------------------------------------------
3. • PSAP Sigli 10 4 3 3 19-12 15
4. • PSMS Medan 10 4 3 3 17-16 15
5. • PERSIH Tembilahan 10 2 3 5 9-19 9
6. • PS Bengkulu 10 1 2 7 6-29 5

Grup 2:
1. ↑ PSIS Semarang 15 9 4 2 27-7 31*
2. ↓ PSCS Cilacap 14 9 4 1 20-9 31*
3. • PERSIKABO Bogor 14 8 4 2 24-10 28*
-----------------------------------------------
4. • PERSIKU Kudus 15 4 7 4 13-14 19
5. ↑ PERSITEMA Temanggung 14 4 5 5 13-10 17
6. ↓ Persip Pekalongan 14 4 3 7 12-23 15
7. • PERSIPUR Purwodadi 15 3 5 7 13-29 14
8. • PERSITARA Jakarta Utara 15 3 4 8 14-18 13
9. • PERSIKAD Depok 14 2 2 10 11-27 8

Grup 3:
1. • PERSEBAYA Surabaya 14 10 4 0 34-10 34*
2. • PERSEBA Bangkalan 14 7 1 6 24-23 22*
3. • PERSETA Tulungagung 14 6 4 4 19-20 22*
---------------------------------------------------
4. • DELTRAS Sidoarjo 14 6 3 5 22-16 21
5. • PSBK Blitar 14 6 3 5 20-16 21
6. • PERSEKAM Malang 14 4 2 8 16-25 14
7. • PERSEBO Bondowoso 14 3 3 8 13-27 12
8. • PERSID Jember 14 1 6 7 9-20 9

Grup 4:
1. • PERSERU Serui 14 11 2 1 22-6 35*
2. • PSBS Biak 14 7 3 4 24-16 24*
-----------------------------------------------
3. • PERSEKA Kaimana 14 5 5 4 23-16 20
4. • PS Sumbawa Barat 14 5 3 6 18-21 18
5. • PERSBUL Buol 13 4 4 5 22-19 16
6. • PERSIGO Gorontalo 14 4 3 7 10-23 15
7. • PERSSIN Sinjai 14 4 2 8 16-26 14
8. • Yahukimo FC 13 3 2 8 12-20 11

Grup 5:
1. • PERSIK Kediri 12 9 2 1 25-4 29*
2. • PSMP Mojokerto 12 7 0 5 20-13 21*
--------------------------------------------------
3. • PERSIS Solo 12 5 3 4 17-20 18
4. • PSIM Jogja 12 5 2 5 20-18 17
5. • PERSEWANGI Banyuwangi 12 4 3 5 14-16 15
6. • Madiun Putra FC 12 4 2 6 18-23 14
7. • PPSM Magelang 12 0 4 8 12-32 4

0 komentar:

Posting Komentar

No Rasis No Anarki